Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BULAK 52 170 94 76
2 005 1 3 2 1
3 020 1 3 2 1
4 007 51 167 92 75
5 020 51 167 92 75
6 KRAJAN 1031 3616 1836 1780
7 009 5 18 11 7
8 026 3 10 5 5
9 029 1 5 3 2
10 005 1 3 3 0
11 008 145 478 252 226
12 002 1 3 2 1
13 021 45 148 83 65
14 022 53 171 86 85
15 023 45 152 78 74
16 221 1 4 3 1
17 007 73 254 128 126
18 026 72 253 127 126
19 001 1 1 1 0
20 006 113 386 187 199
21 018 43 129 59 70
22 017 29 110 57 53
23 019 41 147 71 76
24 005 115 428 222 206
25 015 47 163 86 77
26 016 38 147 74 73
27 014 27 109 56 53
28 001 1 3 2 1
29 003 1 3 2 1
30 013 1 3 2 1
31 004 152 542 265 277
32 012 37 138 71 67
33 013 45 159 72 87
34 010 33 108 60 48
35 011 34 131 60 71
36 002 1 3 1 2
37 014 2 3 1 2
38 003 136 486 251 235
39 007 41 141 68 73
40 009 52 184 105 79
41 008 38 139 67 72
42 010 1 3 2 1
43 012 1 5 2 3
44 006 3 14 7 7
45 002 172 605 310 295
46 006 39 130 72 58
47 005 43 148 77 71
48 003 52 181 87 94
49 004 37 142 72 70
50 002 1 4 2 2
51 001 118 411 206 205
52 002 55 183 94 89
53 001 62 223 110 113
54 003 1 5 2 3
55 010 2 8 4 4
56 002 2 8 4 4
57 SENTUL 107 380 196 184
58 009 107 380 196 184
59 025 15 51 30 21
60 024 92 329 166 163
1190 4166 2126 2040

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Peta Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Desa No. 01 Desa Dingil Kec. Jatirogo Kab. Tuban
Desa : Dingil
Kecamatan : Jatirogo
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62319
Telepon : 085251857299
Email : desadingil1@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:407
    Kemarin:234
    Total Pengunjung:302.898
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.206.194.21
    Browser:Tidak ditemukan