REKAPITULASI PERUBAHAN APBDES 2022 |
|
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 601.571.781,07 |
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Rp 561.482.070,00 |
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | Rp 24.892.211,07 |
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rp 2.600.000,00 |
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp 12.597.500,00 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 427.458.250,00 |
Sub Bidang Pendidikan | Rp 28.800.000,00 |
Sub Bidang Kesehatan | Rp 92.419.600,00 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 188.338.650,00 |
Sub Bidang Kawasan Permukiman | Rp 70.500.000,00 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | Rp 47.400.000,00 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp 13.565.000,00 |
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp 5.084.000,00 |
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp 8.481.000,00 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp 8.200.000,00 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Rp 178.358.400,00 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Rp 3.000.000,00 |
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Rp 4.200.000,00 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rp 345.600.000,00 |
Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp 345.600.000,00 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | Rp 5.000.000,00 |
Penyertaan Modal Desa Ke BUMDESMA JATIROGO | Rp 5.000.000,00 |
Download Lampiran:
PERUBAHAN APBDES 2022